BETARD WTS WROCŁAW LEJONEN
Przegrana w Lesznie
Niestety nie udało się drużynie Betardu WTS Wrocław niedzielne spotkanie z Unią Leszno. Gospodarze wygrali pewnie w stosunku 60:30, a najlepszym zawodnikiem był Leigh Adams (14 pkt). Tylko dwóm zawodnikom gości udało się nawiązać wyrównaną walkę ze świetnie dysponowanymi żużlowcami Unii, Bjerre zdobył 10 punktów a Crump 9. Piotr Świderski zgromadził na swoim koncie 7 punktów. Występ ten jednak musi zaliczyć do nieudanych bo punkty zdobywał głównie na kolegach z drużyny oraz po defekcie Jarosława Hampela na prowadzeniu.

Betard WTS Wrocław - 30
1. Kenneth Bjerre - 10+1 (3,1,3,2,1*)
2. Daniel Jeleniewski - 2+1 (0,0,0,d,2*)
3. Piotr Świderski - 7 (1,1,1,1,3)
4. Leon Madsen - 0 (0,0,-,0)
5. Jason Crump - 9 (1,3,1,2,2)
6. Maciej Janowski - 2 (2,0,0,0,-)
7. Dennis Andersson - 0 (u,0,0)

Unia Leszno - 60
9. Jarosław Hampel - 9+1 (2,1*,3,3,d)
10. Troy Batchelor - 7+3 (1*,2,2*,2*)
11. Janusz Kołodziej - 10+2 (2*,2*,3,3,0)
12. Damian Baliński - 9+1 (3,3,2*,1,-)
13. Leigh Adams - 14 (3,3,2,3,3)
14. Jurica Pavlic - 8+3 (3,2*,2*,1*)
15. Sławomir Musielak - 3 (1,1,1)

Biegi z udziałem Piotra:
3. (59,78) Baliński, Kołodziej, Świderski, Madsen 5:1 (12:6)
6. (59,50) Adams, Pavlic, Świderski, Madsen 5:1 (27:9)
9. (59,41) Hampel, Batchelor, Świderski, Andersson 5:1 (38:16)
11. (60,28) Adams, Batchelor, Świderski, Jeleniewski (d/4) 5:1 (48:18)
14. (61,07) Świderski, Jeleniewski, Musielak, Hampel (d/1) 1:5 (57:27)
Autor: Marek Suwara, dnia 13.07.2010, 1:03
20.06
CMSE: Bydgoszcz - Wrocław 39:51
9+2 (0,2*,2*,3,2)
18.06
I Runda Pucharu MACEC
12 (3,2,3,2,2)
12.06
Turniej par/Gniezno
10+1 (1,3,1,2*,3)